Guide des tailles
Ces mesures sont indicatives et vous aident à choisir la taille la plus confortable selon vos habitudes.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 cm | 64–68 cm | 62 cm |
| S | 86–92 cm | 68–74 cm | 65 cm |
| M | 92–98 cm | 74–80 cm | 68 cm |
| L | 98–104 cm | 80–86 cm | 71 cm |
| XL | 104–110 cm | 86–92 cm | 74 cm |
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur jambe |
|---|---|---|---|
| 36 | 68 cm | 94 cm | 78 cm |
| 38 | 72 cm | 98 cm | 79 cm |
| 40 | 76 cm | 102 cm | 80 cm |
| 42 | 80 cm | 106 cm | 81 cm |
| 44 | 84 cm | 110 cm | 82 cm |
Conseils de mesure
- Mesurez-vous avec un mètre ruban souple, sur des sous-vêtements ou un vêtement fin.
- Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort, en gardant le ruban horizontal.
- Tour de taille : au niveau le plus creux du buste.
- Tour de hanches : à l’endroit le plus large du bassin.
- Longueur jambe : de l’entrejambe jusqu’au bas de la cheville.
Les mesures peuvent varier légèrement selon les coupes et les matières. En cas de doute, contactez notre support avant de commander.